

LOMBARDO MALÉ
4.995,00 € Il prezzo originale era: 4.995,00 €.4.495,00 €Il prezzo attuale è: 4.495,00 €.
Lombardo MTB hardtail modello Canazei | competion ready | 1×12 Shimano Slx | Acquistala sul nostro sito o recati in negozio, massima affidabilità.
Lombardo Malé: La Mountain Bike Full Carbonio per Avventure Estreme
Prestazioni e Leggerezza per Ciclisti Esigenti
La Lombardo Malé è una mountain bike progettata per gli appassionati di ciclismo che cercano prestazioni elevate e leggerezza. Realizzata interamente in carbonio, questa bici offre una struttura resistente e al contempo leggera, ideale per affrontare i percorsi più impegnativi.
Le ruote da 29 pollici garantiscono una maggiore stabilità e velocità, permettendo di superare facilmente ostacoli e terreni accidentati. Il sistema di sospensione avanzato assicura un assorbimento ottimale degli urti, migliorando il comfort durante le pedalate su terreni tecnici.
Il design elegante e moderno della Malé non solo attira l’attenzione, ma riflette anche la qualità e l’innovazione di Lombardo. Che si tratti di escursioni in montagna o di giri nel bosco, questa mountain bike è pronta a soddisfare le esigenze dei ciclisti più esigenti.
Specifiche Tecniche:
MISURE | 41 - 45 - 47 - 52 | BRAKES | SRAM LEVEL T 2 PISTONS ROTOR 180-160 |
---|---|---|---|
COLORI | BLACK PARTICELLA-BLACK OSSIDIANA/GOLD PREGIO MATT, BLUE MEDITERRANEO-VIOLET BECHER MATT |
FORK | FOX FLOAT SC 34 PERFORMANCE SERIES TRAVEL 120MM 29" |
PESO | 12.2 KG | SEAT POST | KS LEV INTEGRA 31,6 T: 65MM/100MM |
FRAME | MTB FULL SUSPENSION CARBON 29 148X12MM REAR TRAVEL 120MM UDH DROPOUT | STEM | HANDLEBAR INTEGRATED |
REAR SHOCK | FOX FLOAT PERFORMANCE SERIES 190X45 3POS ADJ | SHIFT LEVER | SRAM AXS POD CONTROLLER 12SPEED |
HANDLEBAR | SIGNUM CARBON FULL COCKPIT W/ODI F-1 VAPOR GRIPS | CASSETTE | SRAM GX EAGLE 1275 10-52T |
REAR DERAILLEUR | SRAM X1 EAGLE AXS 12SPEED | TYRES | PIRELLI SCORPION XC RC COLOUR EDITION 29×2.4 |
CRANKSET | SRAM GX EAGLE DUB CRANKSET 32T X 170 | SADDLE | SELLE ITALIA X3 BOOST FLOW |
WHEELS | F: MAVIC CROSSMAX XL S 29" 110×15 6 HOLES TUBELESS READY, R: MAVIC CROSSMAX XL S 6 HOLES XD BODYHUB 6 HOLES |








GEOMETRIE

SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 410 | 566 | - | 90 | 68° | 669 | 1101 | 435 | 68° | 396 | 593 |
45 | 450 | 596 | - | 90 | 68° | 698 | 1130 | 435 | 68° | 425 | 597 |
47 | 470 | 614 | - | 105 | 68° | 735 | 1156 | 435 | 68° | 446 | 606 |
52 | 520 | 644 | - | 120 | 68° | 749 | 1181 | 435 | 68° | 466 | 620 |
MISURE | , , , |
---|---|
COLORI | , |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.


SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione dipendono dall’importo dell’ordine, dalla natura della merce (dimensioni, peso), dal rispettivo paese di consegna, dal corriere e dal metodo di pagamento desiderato. Se l’importo effettivo delle spese di spedizione dovesse risultare superiore alla spesa preventivata, il nostro team di assistenza provvederà a contattarti quanto prima.
Prodotti correlati

LOMBARDO IMPERIA 5.0

Torpado T720 Mercury
699,00 € Quick view
Torpado T820 Crossfire
620,00 € Quick viewLOMBARDO SESTRIERE 500 PREZZO STOCK
Torpado T780 Chiron

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.