

Mugello R52
4.999,00 € Il prezzo originale era: 4.999,00 €.4.499,00 €Il prezzo attuale è: 4.499,00 €.
LOMBARDO MUGELLO E-ROAD rappresenta un’innovazione nel mondo del ciclismo, combinando la tradizionale esperienza di guida con la tecnologia elettrica per offrire prestazioni superiori e comfort durante le pedalate. Progettata per affrontare una vasta gamma di terreni, questa bicicletta è ideale per chi ama l’avventura e desidera esplorare nuovi percorsi senza limiti.
La bicicletta LOMBARDO MUGELLO E-ROAD rappresenta un’innovazione nel mondo del ciclismo, combinando la tradizionale esperienza di guida con la tecnologia elettrica per offrire prestazioni superiori e comfort durante le pedalate. Progettata per affrontare una vasta gamma di terreni, questa bicicletta è ideale per chi ama l’avventura e desidera esplorare nuovi percorsi senza limiti.
Una delle caratteristiche principali della LOMBARDO MUGELLO E-ROAD è il motore elettrico, che fornisce assistenza alla pedalata. Questo significa che anche le salite più impegnative diventano accessibili, consentendo ai ciclisti di percorrere distanze più lunghe senza affaticarsi. L’assistenza può essere regolata in base alle esigenze del ciclista, rendendo la bicicletta adatta a vari livelli di esperienza.
MISURE | 47 - 50 - 53 - 55 | FORK | CARBON FORK |
---|---|---|---|
COLORI | GREY ANTRACITE-RED RUBY MATT | HANDLEBAR | RITCHEY COMP CURVE BLACK 400MM |
PESO | 14.4 KG | REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA R8000 11SPEED |
FRAME | EROAD 28" CARBON FRAME MONOCOQUE INTGR. BATT. | CASSETTE | SHIMANO R7000 11-32T 11SPEED |
SEAT POST | AERO CARBON SEAT POST | TYRES | VITTORIA CORSA PRO 28-622 |
STEM | FRAME INTEGRATED | SADDLE | FIZIK ANTARES R7 |
CRANKSET | FSA ALLOY 50X34 CK-746 170MM | DISPLAY | FAZUA REMOTE TOUCH TOPTUBE INTEGRATED |
WHEELS | F: DT SWISS P1800 700C 12X100MM, R: DT SWISS P1800 700C 12X142MM | BATTERY | BOSCH COMPACTUBE 400WH |
BRAKES | SHIMANO ULTEGRA R8020 HYDRAULIC DISC – ROTOR 160-160 | PEDALI NON INCLUSI | ANANDA REAR HUB MOTOR 36V 250W 40NM TORQUE |
DRIVE UNIT | FAZUA DRIVEPACK EVATION 1.0 250W (PEAK 400W) 60NM TORQUEPEDELEC SUPPORT 25KM/H | BATTERY | MINI INTUBE BATTERY 36V, 504WH/14AH WITH BMS |
BATTERY | FAZUA INTEGRATED EVATION 1.0 250W | DISPLAY | SIGNUM E5227 LCD FULL FUNCTION SET |
GEOMETRIE

SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 405 | 591 | 540 | 120 | 64,5° | 767 | 1216 | 450 | 74,5° | 418 | 620 |
44 | 440 | 602 | 550 | 130 | 64,5° | 780 | 1229 | 450 | 74,5° | 428,5 | 626 |
48 | 480 | 621 | 570 | 140 | 64,5° | 800 | 1251 | 450 | 74,5° | 445 | 634 |
52 | 520 | 1640 | 590 | 150 | 64,5° | 823 | 1272 | 450 | 74,5° | 463 | 648 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.


SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione dipendono dall’importo dell’ordine, dalla natura della merce (dimensioni, peso), dal rispettivo paese di consegna, dal corriere e dal metodo di pagamento desiderato. Se l’importo effettivo delle spese di spedizione dovesse risultare superiore alla spesa preventivata, il nostro team di assistenza provvederà a contattarti quanto prima.
Prodotti correlati

SEMPIONE SUV
ROMA MAN 9.0

BOTTECCHIA BE24 CAMBRIDGE

BOTTECCHIA BE18 HOLLYWOOD

GARDA

Aurelia Agevole E-Compact

TRASTEVERE AGEVOLE 26

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.